你可賺取
2,999
jrewards
最後更新:2021年10月21日
退換貨適用於以下條件:
品質問題
申請證明文件:
申請程序:
備註:
驅動單元類型 | 電動驅動單元,直徑9.2mm |
阻抗 | 32 Ohm +/- 3.2 @ 1KHz |
頻率範圍 | 20–22,000 Hz |
靈敏度 | 108 dB +/- 2 dB 1kHz @ 1mW (0.178V) |
SAR | 最高功率 < 12 dBm |
音訊編碼器 | aptXTM Adaptive; AAC; SBC |
LED指示燈 | 電池 LED |
麥克風 | 6 x MEMS 全向式麥克風 (聲束定向語音) |
降噪 | 適應性主動式降噪 |
電池類型 | 可充電鋰離子電池; 右耳機容量 70 mAh; 左耳機容量 70 mAh |
電池續航力 | 續航時間以 80 dB Pink Noise使用AAC編碼測量; 開啟ANC: 耳機可使用達6小時; 總共20小時續航時間 (包括充滿電的充電盒電量); 關掉ANC: 耳機可使用達8小時; 總共28小時續航時間 (包括充滿電的充電盒電量) |
充電盒 | 容量 380 mAh (2.5次充電合共達20小時的總續航時間* - 在AAC播放下,除了耳機本身,滿電狀態下的充電盒可額外提供2.5次充電) |
能源供應 | 通過USB-C連接進行5V USB充電 |
充電時間 | 耳機: 在充電盒中1.5小時即可充滿電 ; 充電20分鐘最多可使用1.75小時; 以 USB-C 充電: 1小時45分鐘即可充滿電; Qi 無線充電 : 2小時15分鐘充滿電 |
充電裝置 | 5V DC / 600mA USB-C 或; 無線 Qi 充電 |
觸控動作 | 右耳機: 播放/暫停; 調高音量; 接聽來電; 結束通話 |
藍牙 | 藍牙5.2, 10m連接範圍; 可記錄最近配對的8個裝置; 多點連接 (Multipoint);(最多可連接兩個裝置) |
認證 | Made for iPhone (MFi)認證; Microsoft Swift 配對; 支援Apple Watch介面; 支援Google Fast Pair配對 |
本網店不支援您在使用的瀏覽器。我們建議您選用以下其中一個瀏覽器以享受更優越的購物體驗。
+852 2926 2300
cs@jselect.com