最後更新:2021年10月21日
退換貨適用於以下條件:
品質問題
申請證明文件:
申請程序:
備註:
慢動作追蹤
長焦追蹤
主角,認得夠準
追蹤,面面俱到
自動模式
跟隨模式
平移跟隨
FPV 模式
重量 | 穩定器主體: 約 369g,手機夾: 約 32g |
尺寸(不含手機夾、三腳架未展開) | 折疊:162.1 x 79.6 x 36mm,展開:269.4 x 73.6 x 69.9mm |
適配手機尺寸(厚度、寬度、重量) | 6.9-10 mm, 64-84 mm, 130-300 g |
穩定器接口 | USB-C |
內建自拍棒最大長度 | 215 mm |
內建三腳架尺寸 | 長度:80 mm,展開直徑:187.6 mm |
電池容量 | 2900 mAh |
續航 | 12小時 *在室溫(25℃/77°F)下測試,待穩定器完全平衡後,放在平面上測試。 |
充電時間 | 2 小時 (5V/2A) |
使用環境溫度 | -10℃ ~ 40℃ |
充電環境溫度 | 0℃ ~ 40℃ |
穩定器轉動結構範圍 | 平移:-230°至100°,橫滾:-150° 至 180°,俯仰:-100°至82° |
最大控制轉速 | 120°/S |
藍牙 | 藍牙 5.0 |
本網店不支援您在使用的瀏覽器。我們建議您選用以下其中一個瀏覽器以享受更優越的購物體驗。
+852 2926 2300
cs@jselect.com